Descrizione del prodotto
Fare scorrere il refrigeratore di acqua del compressore per l'industria di plastica dell'iniezione, il refrigeratore raffreddato ad acqua economizzatore d'energia, il refrigeratore raffreddato ad acqua per la macchina di plastica dell'iniezione, il refrigeratore di acqua raffreddato ad acqua di plastica del refrigeratore di acqua dell'iniezione, il tipo raffreddato ad acqua del refrigeratore industriale, il refrigeratore raffreddato ad acqua economizzatore d'energia, le unità Raffreddate ad acqua industriali del refrigeratore 12HP, il refrigeratore raffreddato ad acqua del rotolo del chillerWater dell'acqua del compressore di Danfoss, fornitore industriale del refrigeratore di acqua; LT-12W; Descrizione di prodotto industriale raffreddata ad acqua del refrigeratore 12HP:
Refrigeratore industriale di raffreddamento ad acqua using tecnologia di produzione avanzata, qualità Superiore, struttura compatta, bella apparenza.
Caratteristiche dell'unità :
1. Using SANYO dal Giappone, COPELAND dagli Stati Uniti e l'altro risparmio a basso rumore e di potere dei compressori, di marca, più Durevole;
2. Adottare le coperture ed il condensatore di tubo, effetto di raffreddamento è La buona e prestazione stabile;
3. Serbatoio di acqua dell'acciaio inossidabile dell'evaporatore, unità Automatica incorporata dell'acqua;
4. Adottare le pompe incluse, pompa dell'acciaio inossidabile affinchè I clienti scelgano da, impedire l'inquinamento secondario;
5. Regolatore di temperatura digitale del microcomputer, precisione semplice e pratica, massima integrated di funzionamento, di controllo;
6. Using la struttura di casella, precisione che lavora, vernice elettrostatica di potere, apparenza elegante della pressa meccanica di CNC, facile muoversi;
7. L'unità Più Fredda dotata della protezione d'inversione di mancanza di fase, della protezione di sovraccarico del motore, la protezione di tensione di cielo e terra, la protezione di temperatura e l'altra unità Di protezione di obbligazione, ha reso il sistema più Stabile e sicuro. Struttura di piccola dimensione, leggera e compatta
Applicazione del refrigeratore di acqua:
Il refrigeratore industriale di marca di LingTong è La soluzione perfetta per tutta la domanda, in particolare di campo di plastica, come: Stampaggio ad iniezione, espulsione (strato & Profilo), stampaggio mediante soffiatura, thermoforming, ANIMALE DOMESTICO, film di materia plastica e l'altro campo industriale: Placcatura elettrolitica (trattamento di superficie), medicina, prodotto chimico, circuito idraulico, leaser, arte del calzolaio, elettronico, stampa, ecc.
Servizio After-sale:
1). Personalizzato accettare:
L'azienda di LingTong ha una squadra speciale dell'assistente tecnico per il disegno, può Fare la soluzione speciale secondo il vostro funzionamento avere bisogno di, come personalizza la capienza di raffreddamento, materiale speciale per uso della nave, acqua di mare, corrosivo, industria alimentare, processo del vino e della spremuta ed ecc. Appena dirci:
A. Che cosa è La vostra composizione nell'acqua? O industria
B. Che cosa è La vostra gamma di temperature?
C. Che cosa è Il vostro bisogno raffreddato di scorrimento dell'acqua?
D. Che cosa è Il funzionamento ambientale?
E. Che tensione avete bisogno?
1. Refrigeranti differenti: R22, R407, R134A può Essere fornito a richiesta
2. Tensioni speciali: 115V 220V~240V 50 hertz o a tre fasi 60 hertz (singoli e) sono disponibili
Allora possiamo scegliergli il refrigeratore di destra per
2). Servizio:
A. 12 mesi di garanzia
B. Tutte le parti supplementari per la macchina possono essere comprate con il prezzo dell'agente da LingTong.
D. La squadra e la persona tecniche professionali di vendite lo danno in qualunque momento per quanto riguarda le procedure di eliminazione dell'errore tramite Internet e telefono una volta avute bisogno di
E. Formazione professionale libera ed alla nostra fabbrica nella condizione relaxed
Specifica no. Di modello | LT-03W | LT-05W | LT-06W | LT-08W | LT-10W | LT-12W | LT-15W | LT-20W | LT-25W | LT-30W | LT-40W | LT-50W | LT-60W | |
Capienza di raffreddamento nominale | Kcal/h | 7763 | 12900 | 15113 | 20520 | 25600 | 29632 | 40980 | 51200 | 58313 | 82930 | 104350 | 134232 | 157940 |
Chilowatt | 9 | 15 | 17.5 | 23.8 | 29.6 | 34.3 | 47.5 | 59.3 | 67.6 | 96.1 | 121 | 155.7 | 183.2 | |
Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 2.7 | 4.6 | 5.3 | 7 | 8.3 | 10.4 | 12.85 | 17.46 | 21.3 | 27 | 38.5 | 43.2 | 50.8 |
Alimentazione elettrica | 3PH380V50Hz 415/460 | |||||||||||||
Refrigerare | Digitare | R22 (R134A/R407C) | ||||||||||||
Modo di controllo | Tubo capillare | Valvola termostatica di espansione | ||||||||||||
Compressore | Tipo | Compressore ermetico del rotolo (compressore di pistone) | ||||||||||||
Potere (chilowatt) | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | |
Condensatore | Tipo | Coperture e tubo | ||||||||||||
Volume dell'acqua di raffreddamento (m3/h) | 2.3 | 3.6 | 3.68 | 5.4 | 6.87 | 8.2 | 11.2 | 14.1 | 15.8 | 21 | 27.3 | 35 | 42 | |
diametro del tubo della presa | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 2 " | 2 " | 2-1/2 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " | |
Evaporatore | Tipo | Serbatoio con la bobina /shell ed il tubo | ||||||||||||
Volume dell'acqua di raffreddamento (m3/h) | 1.62 | 2.66 | 3.2 | 4.35 | 5.4 | 6.3 | 8.4 | 11 | 12.2 | 18 | 22 | 28 | 34 | |
Volume del serbatoio di acqua (l) | 60 | 70 | 70 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 | 400 | 540 | 630 | 700 | 800 | |
diametro del tubo della presa e dell'ingresso | 1 " | 1 " | 1 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 2 " | 2 " | 2-1/2 " | 2-1/2 " | 3 " | 3 " | 4 " | |
Torretta di acqua | Potere (chilowatt) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
Elevatore (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Dispositivo di protezione | Compressore sopra protezione contro il calore, sopra protezione corrente, protezione massima minima di tensione, sopra protezione contro il calore, protezione di flusso, protezione di fase, protezione sfibrante di surriscaldamento | |||||||||||||
Dimensione | L (millimetro) | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1300 | 1450 | 1600 | 1620 | 1650 | 1800 | 1900 | 2000 |
W (millimetro) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 780 | 850 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | |
H (millimetro) | 880 | 980 | 1000 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1460 | 1480 | 1500 | 1650 | 1650 | 1700 | |
Peso (chilogrammi) | 130 | 160 | 170 | 300 | 450 | 680 | 740 | 820 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | |
Osservazione | la capienza 1. Cooling è Basata sopra: Temperatura dell'ingresso dell'acqua di raffreddamento 12 gradi, temperatura della presa 7 gradi; Temperatura dell'aria di raffreddamento 30 gradi, aria di raffreddamento della presa 40 gradi 2. Intervallo di funzionamento: Intervallo di temperatura dell'acqua della gelata: 5 gradi - 35 gradi, ingresso dell'acqua della gelata e differenza di temperatura della presa: 3-8 grado 3. Using l'ambiente: Meno di 35 gradi. | |||||||||||||
I prodotti di cui sopra saranno conforme a cambiamento e miglioreranno senza nuovo avviso. Le macchine speciali possono essere personalizzate |