Descrizione del prodotto
Piatti di ceramica di usura Al2O3 come materiali resistenti dell'abrasione
Descrizione di prodotto
Piatti di ceramica di usura Al2O3 come materiali resistenti dell'abrasione è I prodotti resistenti dell'abrasione molto normale, ampiamente usati nelle industrie di estrazione mineraria, del prodotto chimico, di fabbricazione dell'acciaio, della porta e di cemento per impedire l'usura, l'effetto e la corrosione di macchinario. I prodotti possono essere personalizzati ed installati in vari tipi compreso i tipi dell'adesivo, di irregolare-figura e dell'assemblea. I sui vantaggi dei questi mattonelle dell'allumina si trovano nel loro ad alto livello di concentrazione, la durezza, l'anti-abrasività E la prestazione e questi vantaggi contribuiscono al tempo di impiego della funzione, al risparmio nei costi di mantenimento della funzione ed al funzionamento ininterrotto per risparmio di temi operativo migliore mentre proteggono le vostre attrezzature al prezzo economico
Caratteristica
· Proprietà Eccellente di resistenza della corrosione
· Formato e peso facilmente trattati
· Proprietà Eccellente di resistenza termica
· Proprietà Eccellente di resistenza all'urto
· Installazione veloce e sicura
· Abbassare la produzione ed i costi di mantenimento
Vantaggi di ceramica di Chemshun
· Squadra tecnica professionale per permettere i disegni di cad
· La squadra professionale dell'installazione da permettere installa il servizio
· Processo affermato secondo gli standard internazionali
· Accettare lo standard e le mattonelle pre-costruite
Dimensioni
PUNTO NO. | PRODOTTO | LARGHEZZA di LUNGHEZZA x | SPESSORE | Q'TY PER CASELLA |
millimetro | millimetro | pc | ||
1 | MATTONELLE NORMALI | 100 x 100 | 6 | 50 |
2 | MATTONELLE NORMALI | 100 x 100 | 12 | 20 |
3 | MATTONELLE NORMALI | 100 x 100 | 15 | 15 |
4 | MATTONELLE NORMALI | 100 x 100 | 25 | 10 |
5 | MATTONELLE NORMALI | 100 x 100 | 50 | 5 |
6 | MATTONELLE NORMALI | 100 X. 25 | 6 | 135 |
7 | MATTONELLE NORMALI | 150 x 100 | 6 | 50 |
8 | MATTONELLE NORMALI | 150 x 100 | 12 | 20 |
9 | TILE-GLAZED NORMALE | 150 x 100 | 12 | 20 |
10 | MATTONELLE NORMALI | 150 x 100 | 15 | 15 |
11 | MATTONELLE NORMALI | 150 x 100 | 25 | 10 |
12 | TILE-GLAZED NORMALE | 150 x 100 | 25 | 10 |
13 | MATTONELLE NORMALI | 150 x 100 | 50 | 5 |
14 | MATTONELLE NORMALI | 150 x 50 | 12 | 40 |
15 | MATTONELLE NORMALI | 150 x 50 | 25 | 20 |
16 | MATTONELLE NORMALI | 150 X. 25 | 6 | 135 |
17 | MATTONELLE DEL TUBO | 150 x 31/35 | 12 | 57 |
18 | MATTONELLE DEL TUBO | 150 x 39/42 | 12 | 40 |
19 | MATTONELLE DEL TUBO | 150 x 50/53 | 12 | 40 |
20 | MATTONELLE DEL TUBO | 150 x 45/47 | 12 | 40 |
21 | MATTONELLE DEL TUBO | 150 x 27/35 | 25 | 20 |
22 | MATTONELLE DEL TUBO | 150 x 35/42 | 25 | 20 |
23 | MATTONELLE DEL TUBO | 150 x 47/53 | 25 | 20 |
24 | MATTONELLE DEL TUBO | 150 x 43/47 | 25 | 20 |
25 | MATTONELLE DEL TUBO | 150 x 43/47 | 50 | 10 |
26 | MATTONELLE SALDABILI | 100 x 100 | 12 | 20 |
27 | MATTONELLE SALDABILI | 100 x 100 | 15 | 16 |
28 | MATTONELLE SALDABILI | 100 x 100 | 25 | 10 |
29 | MATTONELLE SALDABILI | 100 x 100 | 50 | 5 |
30 | MATTONELLE SALDABILI | 150 x 100 | 12 | 20 |
31 | MATTONELLE SALDABILI | 150 x 100 | 15 | 16 |
32 | MATTONELLE SALDABILI | 150 x 100 | 25 | 10 |
33 | MATTONELLE SALDABILI | 150 x 100 | 50 | 5 |
Applicazione industriale
Industria | Sistema della strumentazione | Parti della strumentazione |
Cemento | Premiscuglio del sistema per calcare d'arresto e combustibile grezzo | Scivolo, carbonile, rivestimento isolante della puleggia, cono di scarico |
Sistema grezzo del laminatoio | Alimentare lo scivolo, l'anello di conservazione, il piatto della ruspa spianatrice, l'anello di chiusura, la conduttura, la protezione della benna, il ciclone, il corpo del concentratore della polvere, carbonile | |
Cementare il sistema del laminatoio | Scivolo, carbonile, rotella dell'aletta del ventilatore, intelaiatura del ventilatore, ciclone, condotto circolare, trasportatore | |
Sistema del laminatoio di sfera | Il corpo e l'aletta del ventilatore del Pulverizer spingono, corpo del concentratore della polvere, la conduttura del carbone polverizzato, condotto di aria calda | |
Sistema di sinterizzazione | Curvatura presa/dell'ingresso, piatto di valore del vento, ciclone, scivolo, tubo del collettore di polveri | |
Sistema di Afterheat | Conduttura e parete del separatore | |
Acciaio | Sistema d'alimentazione della materia prima | Tramoggia, silo |
Sistema in lotti | Carbonile mescolantesi, barilotto mescolantesi, disco mescolantesi, appalottolatore del disco | |
Sistema di trasporto materiale sinterizzato | Tramoggia, silo | |
Sistema di scarico della cenere e di depolverizzazione | Depolverizzazione della conduttura, curvatura, y-parte | |
Sistema di cokizzazione | Tramoggia del coke | |
Laminatoio a velocità Media | Cono, buffles di separazione, tubo della presa, conduttura del carbone polverizzato, cono del bruciatore | |
Laminatoio di sfera | Classificatore, separatore ciclonico, curvatura, coperture interne del concentratore della polvere | |
Potere termico | Sistema di trasporto del carbone | Bucket la macchina della rotella, la tramoggia per il carbone, l'alimentatore di carbone, orifizio |
Sistema del laminatoio di sfera | Tubo del separatore, gomito e cono, gomito del laminatoio del carbone e tubo diritto | |
Laminatoio a velocità Media | corpo del laminatoio del carbone, buffles di separazione, cono, conduttura, gomito | |
Laminatoio di caduta | Conduttura e gomito del carbone polverizzato | |
Depolverizzazione del sistema | Depolverizzazione conduttura e del gomito | |
Sistema di scarico della cenere | Coperture dello spolveratore del ventilatore, conduttura | |
Porta | Trasporto del sistema materiale | Bucket il disco della macchina della rotella e la tramoggia, la tramoggia del punto di trasferimento, tramoggia dello scaricatore, |
Fusione | Trasporto del sistema materiale | Tramoggia di misurazione, tramoggia del coke, scivolo del vaglio oscillante, valvola a battente, scomparto intermedio, scomparto della coda |
Sistema in lotti | tramoggia in lotti, impastatrice | |
Sistema Burning | Incenerire la benna, pompa calcinano il tubo, tramoggia | |
Depolverizzazione del sistema | Depolverizzazione conduttura e del gomito | |
Prodotto chimico | Trasporto del sistema materiale | Tramoggia, silo |
Depolverizzazione del sistema | Depolverizzazione conduttura e del gomito | |
Strumentazione elaborante | Fodera di Vibromill | |
Carbone | Sistema di trasporto del carbone | Bucket la macchina della rotella, la tramoggia per il carbone, alimentatore di carbone |
Sistema di lavaggio del carbone | Idrociclone | |
Estrazione mineraria | Trasporto del sistema materiale | Tramoggia, silo |
Strato di dati tecnico
S. No. | Attributi | Unità | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
1 | Soddisfare dell'allumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
ZrO2 | % | 25-30 | ||||
2 | Densità | g/cc | ≥ 3.60 | ≥ 3.60 | > 3.65 | ≥ 4.2 |
3 | Colore | - | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
4 | Assorbimento di acqua | % | < 0.01 | < 0.01 | 0 | 0 |
5 | Concentrazione flessionale | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
6 | Densità Del Moh | Grado | 9 | 9 | 9 | 9 |
7 | Durezza buona della roccia | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
8 | Durezza di Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
9 | Durezza di frattura (minuto) | MPa. M1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
10 | Resistenza alla compressione | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
11 | Coefficente di espansione termica (25-1000º C) | 1x10-6/º C | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
12 | Temperatura massima di funzionamento | º C | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |