Modello superiore PE500* 750, PE500X 750 frantoio a mascelle per pietre frantoio a mascelle

Descrizione del prodotto Modello superiore PE500*750, frantoio a mascella del frantoio a mascella di pietra PE500x750Il frantoio a mascella si compone dai piatti dinamici e st

Featured Products

Descrizione del prodotto

Modello superiore PE500*750, frantoio a mascella del frantoio a mascella di pietra PE500x750

Il frantoio a mascella si compone dai piatti dinamici e statici della mascella composti di alloggiamento di schiacciamento due per simulare il movimento degli animali per completare il frantoio a mascella due che schiaccia i materiali, strumentazione speciale per ghiaia
I frantoi a mascella ha le caratteristiche di grande rapporto di rottura, il formato uniforme del prodotto, la struttura semplice, il funzionamento certo, la manutenzione facile, costi di gestione bassi e così Via

Top Quality Jaw Crusher Model PE500*750, PE500X750 Stone Jaw Crusher


1. Il frantoio a mascella pricipalmente è Utilizzato per metallurgia, estrazione mineraria, il prodotto chimico, il cemento, la costruzione, i materiali refrattari e le industrie di ceramica così Come i generi rotti e con precisione vari di duro con le rocce ed i minerali metalliferi
2. Questa ghiaia del frantoio di serie che schiaccia la strumentazione best suited alla resistenza alla compressione non è Più Superiore a 300MPa (PA di m. ) di vario minerale metallifero duro e molle era materiale rotto sarà Non maggior di il più Grande blocco di parametri tecnici la legge
Top Quality Jaw Crusher Model PE500*750, PE500X750 Stone Jaw Crusher

 

Modello

Formato di apertura dell'alimentazione
(millimetro)
Alimentazione massima
formato
(millimetro)
Registrazione
intervallo dell'apertura di scarico
(millimetro)
Capienza
(t/h)
Velocità Di rotazione dell'asta cilindrica eccentrica
(r/min)
Potere del motore
(chilowatt)
Peso totale
(t)
Dimensioni
(L*W*H)
(millimetro)
PE-150× 250150× 25012510-401-32505.50.8720× 660× 850
PE-200× 300200× 30018015-502-62607.51.2910× 750× 990
PE-200× 350200× 35018018-703-10260111.51000× 870× 990
PE-250× 400250× 40021020-605-20300152.81300× 1090× 1270
PE-400× 600400× 60034040-10016-602753071730× 1730× 1630
PE-500× 750500× 75042550-10040-11027555121980× 2080× 1870
PE-600× 750600× 750500150-20080-2402755515.82070× 2000× 1920
PE-600× 900II600× 90050065-16050-18025055172190× 2206× 2300
PE-750× 1060750× 106063080-140110-320250110292660× 2430× 2800
PE-800× 1060800× 1060640130-190130-33025011029.82710× 2430× 2800
PE-830× 1060830× 1060650160-220150-33625011030.72740× 2430× 2800
PE-870× 1060870× 1060660200-260190-33625011031.52810× 2430× 2800
PE-900× 1060900× 1060685230-290230-390250110332870× 2420× 2940
PE-900× 1200900× 120075095-165220-450200110523380× 2870× 3330
PE-1000× 12001000× 1200850195-265315-500200110553480× 2876× 3330
PE-1200× 15001200× 15001020150-350400-800180160100.94200× 3300× 3500
PE-1500× 18001500× 18001200220-350500-10001802801225160× 3660× 4248
PE-1800× 21001800× 21001500300-400600-1200160400150.66210× 4013× 4716
PEX-150× 750150× 75012018-488-25320153.81200× 1530× 1060
PEX-250× 750250× 75021025-6013-35330305.51380× 1750× 1540
PEX-250× 1000250× 100021025-6016-523303071560× 1950× 1390
PEX-250× 1200250× 120021025-6020-61330379.72140× 1660× 1500
PEX-300× 1300300× 130025020-9016-1053005515.62720× 1950× 1600

Top Quality Jaw Crusher Model PE500*750, PE500X750 Stone Jaw Crusher
Top Quality Jaw Crusher Model PE500*750, PE500X750 Stone Jaw Crusher
Top Quality Jaw Crusher Model PE500*750, PE500X750 Stone Jaw Crusher
 













 

 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore