Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio & Spedire
- Profilo di azienda
- FAQ
Macchina di salto di plastica dell'espulsore di plastica dell'HDPE di BSJ
È Usata per il salto della pellicola del PE (LDPE LLDPE dell'HDPE), che è Ampiamente usata per il sacchetto del pacchetto dell'acqua, la pellicola di laminazione, la pellicola d'imballaggio, la pellicola di agricoltura, la pellicola per la tessile, il sacchetto d'abbigliamento, ecc.
Modello | BSJ 50-700 | BSJ 55-900 | BSJ 60-1100 | BSJ 65-1350 |
Materiale adatto | HDPE/LDPE/LLDPE | |||
Larghezza massima della pellicola (millimetri) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Spessore di pellicola (millimetro) | HD: 0.008-0.08 | |||
LD: 0.02-0.15 | ||||
Uscita massima HD dell'espulsione | 40kg/hr | 50kg/hr | 60kg/hr | 80kg/hr |
LD | 50kg/hr | 60kg/hr | 70kg/hr | 100kg/hr |
Unità Dell'espulsione | ||||
Scatola ingranaggi | 146 | 173 | 173 | 200 |
Diametro della vite (millimetri) | φ 50 | φ 55 | φ 60 | φ 65 |
Rapporto della vite L/D | 28: 01: 00 | 28: 01: 00 | 28: 01: 00 | 28: 01: 00 |
Materiale della vite | 38 CRMOALA | |||
Materiale del barilotto | 38 CRMOALA | |||
Ventilatore del barilotto | 250W× 2 | 370W× 2 | 370× 2 | 370× 2 |
Termo controllo (zona) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Motore di azionamento (chilowatt) | 11 | 18.5 | 22 | 30 |
L'espulsione muore | ||||
Morire il formato (millimetri) | HD: φ 60 | HD: φ 80 | HD: φ 100 | HD: φ 120 |
LD: φ 150 | LD: φ 180 | LD: φ 220 | LD: φ 250 | |
Muoiono l'unità Rotativa | 360° Continue 360° Rotativo | |||
Commutatore dello schermo | Manuale standard | |||
Termo controllo (zona) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anello dell'aria (millimetro) | φ 620 | φ 760 | φ 760 | φ 760 |
Ventilatore di raffreddamento (chilowatt) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Bastone costante concentrare | 1 PCS | |||
Unità Della presa | ||||
Larghezza del rullo (millimetri) | φ 138× 650 | φ 138× 850 | φ 138× 1100 | φ 138× 1300 |
Larghezza del rullo di stampaggio | 550mm | 750mm | 1000mm | 1200mm |
Motore della presa (chilowatt) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Velocità Della presa (M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Tipo registrabile di altezza | 700mm | |||
Unità Di bobina | ||||
Tipo di argano | Argano di superficie di attrito | |||
Larghezza del rullo (millimetri) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
Motore a vento (N. M) | 6 | 10 | 10 | 16 |
Velocità Di bobina (M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Tensione | 380V, 50HZ, 3PHASE | |||
Dimensioni del coperchio (m) | 4.5× 2.0× 4.3 | 4.5× 2.2× 4.5 | 5× 2.5× 4.8 | 5.5× 2.8× 5.2 |
1. Guest: È Voi un fornitore o un'azienda commerciale?
BOSEN: Abbiamo nostra fabbrica per il fornitore ed egualmente vendiamo i prodotti associati. Siamo Wenzhou bosen il macchinario co. Il TD. Stiamo facendo le macchine da 2000
2. Cuest: Accettate il disegno speclal?
BOSEN: Sì , accettiamo il disegno e fabbrichiamo i prodotti secondo i requisiti speciali del cliente
3. Guest: Che cosa circa il vostro packege?
BOSEN: Usiamo il pacchetto e il contrainer di stirata della pellicola, o potete ordinare con il pacchetto di legno di caso.
4. Cuest: Quanto tempo wil che catturate prima di shippng?
BOSEN: Dipende dai prodotti di che avete bisogno, ma dai noi guaranteefor che shiping velocemente come potremmo. Catturerà Normalmente i 30 giorni dopo che riceviamo il pagamento
5. Guest: Come può La l andare al vostro fectory?
BOSEN: Siamo in Zhejang ruiancty Cina. Se volete venire, potete catturare la porta di aria di Wenzhou di airto, o il treno dell'introito alla stazione di RuiAn.
6. Guest: Come può La l ottenere il servizio after-sale?
BOSEN: Una volta di garanzia di anno e 10 anni servizio post vendita.