Descrizione del prodotto
Macchina del frantoio a mascella del minerale metallifero del bicromato di potassio PE500*750 da vendere
Materie prime: Granito, calcare, basalto, argilla friabile, pietra del fiume, bluestone, arenaria, carburo di calcio, minerale ferroso, bottaio, scorie d'acciaioCapienza: 10-1300t/h
Dimensione d'alimentazione massima: 1020mm
Applicazione: Estrazione mineraria, metallurgia, materiali da costruzione, strada principale, tutela dell'acqua, industria chimica
Struttura del frantoio a mascella del minerale metallifero del bicromato di potassio:
Il frantoio a mascella del minerale metallifero del bicromato di potassio del PE è Adatto
1. Schiacciamento primario e secondario
2. La concentrazione di compressione è Nient'altro di 320Mpa
3. C'è Ne hanno richiesto lo schiacciamento dell'applicazione
4. La roccia più Dura e ricicla i materiali
Pochi polvere e livello a basso rumore
Parametri tecnici del frantoio a mascella del minerale metallifero del bicromato di potassio:
Tipo | Alimentazione massima (millimetro) | Registrando intervallo (millimetro) | Capacità Di produzione (t/h) | Velocità Dell'asse di rotazione (r/min) | Potere del motore (chilowatt) | Dimensioni (Length*Wide*Height) (millimetro) | Peso (a parte il motore) (t) |
PE250*400 | 210 | 20-80 | 10-20 | 310 | 15 | 1108*1142*1392 | 2.8 |
PE400*600 | 340 | 35-90 | 30-60 | 275 | 30 | 1700*1732*1653 | 6.5 |
PE500*750 | 425 | 50-100 | 40-90 | 275 | 55 | 1890*1882*1870 | 10.2 |
PE600*900 | 500 | 55-150 | 50-130 | 250 | 55/75 | 2254*1788*2297 | 12.6 |
PE750*1060 | 630 | 80-140 | 110-250 | 250 | 110 | 2730*2742*2840 | 28 |
PE900*1060 | 685 | 230-290 | 130-300 | 250 | 110 | 2970*2556*2800 | 31 |
PE900*1200 | 750 | 105-155 | 160-380 | 225 | 132 | 3528*2272*3470 | 39 |
PE1000*1200 | 850 | 205-300 | 310-550 | 200 | 132 | 3628*2272*3470 | 42 |
PE1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 200 | 4255*3262*3810 | 78.6 |
PE1500*1800 | 1200 | 220-350 | 500-980 | 180 | 355 | 5185*3660*4255 | 124 |
PE1600*2100 | 1250 | 175-300 | 800-1300 | 160 | 450 | 5220*4990*4850 | 170 |
PEX750*150 | 120 | 18-48 | 10-16 | 320 | 15 | 1220*1480*1180 | 3.5 |
PEX750*250 | 210 | 15-50 | 10-22 | 300 | 22 | 1270*1665*1497 | 4.9 |
PEX1000*250 | 210 | 15-50 | 17-50 | 330 | 37 | 1530*1992*1380 | 7.0 |
PEX1200*250 | 210 | 15-50 | 30-50 | 330 | 45 | 3045*1525*1430 | 7.7 |
PEX1300*300 | 250 | 20-90 | 35-80 | 300 | 75 | 1920*2235*1635 | 11.6 |
Contatto:
Fitta della Sara
Telefono mobile: 0086137 8347 1727