Descrizione del prodotto
Linea di schiacciamento e di lavaggio della Germania di tecnologia pp della pellicola economizzatrice d'energia del pe
1. Breve introduzione
La linea di schiacciamento e di lavaggio apparecchiatura dell'intera pellicola del pe è ricercata, disegno e fabbricato dalla nostra azienda, integrazione della tecnologia dell'Europa, ha caratteristiche come alta efficienza, la scuderia di funzionamento, il soddisfare di umidità bassa (meno di 5%). Usiamo la buona qualità sulla nostra macchina (SUS-304, spessore più di di 3mm) accertiamo ad intera attrezzatura di produzione il molto tempo di tempo di impiego.
Funzione di ogni apparecchiatura:
- Nastro trasportatore: trasportando o trasportando i film di materia plastica sporchi nel frantoio. Se troppo rottame, metal detector può essere necessario.
- Frantoio di plastica: taglio o tipo di taglio: taglio pellicola o del sacchetto enorme nelle piccole parti
- Alimentatore di vite: parti d'alimentazione della pellicola nel punto seguente
- Rondella ad alta velocità di attrito: pulire lo sporco sulla superficie degli scarti della pellicola
- Rondella di galleggiamento: pulire il resto sporco sulla superficie degli scarti della pellicola
- Macchina d'asciugamento: asciugare affinchè gli scarti della pellicola ottengano gli scarti finali della pellicola di buona qualità
- Sistema di secchezza dell'aria calda e ventilatore di aria: usare l'aria calda per rimuovere l'umidità dagli scarti di PP/PE.
- Tramoggia di caricamento: immagazzinare gli scarti di PP/PE per l'imballaggio di punto seguente.
Energy saving pp pe film crushing and washing line | ||||||
1.Brief introduction | ||||||
Working flow: 1.Belt conveyor→2.Plastic crusher→3.Screw feeder→4.friction washer→5.Screw feeder→6.Floating washer→7.Screw feeder→8.Dewatering machine→9.Hot air drying system→10.Storage hopper→11.Control cabinet | ||||||
2.Capacity of pp pe film crushing and washing line | ||||||
PE film | 100kg/h | 300kg/h | 500kg/h | 800kg/h | 1000kg/h | |
3.Main machines of the pe film crushing and washing line | ||||||
Name 300kg/h | Motor power(KW) | Dimension(MM) | Water consumption(T/H) | (mm) Stainless steel standard | SETS | |
Belt conveyor | 1.5KW | 4000*600*2100mm | - | - | 1 | |
Crusher | 37KW | 1800*1500*3000mm | 0.6-1.0 | - | 1 | |
Screw charger | 1.5KW | 3300*420*1600mm | - | 3-5 | 1 | |
Belt conveyor | 1.5KW | 4000*600*2100mm | - | - | 1 | |
Crusher | 37KW | 1800*1500*3000mm | 0.6-1.0 | - | 1 | |
Screw charger | 1.5KW | 3300*420*1600mm | - | 3-5 | 1 | |
Floating washing tank | 2.2*2KW | 6000*1250*1700mm | 4-5 | 3-5 | 1 | |
Screw charger | 1.5KW | 3000*420*1450mm | - | 3-5 | 1 | |
High speed friction washing machine | 22KW | 3200*1200*1800mm | 1-2 | 3-5 | 1 | |
Screw charger | 1.5KW | 3000*420*1460mm | - | 3-5 | 1 | |
Dewatering machine | 45KW | 1750*1420*1770mm | - | 5 | 1 | |
Drying system-1 | 28KW | 3700*1000*2000mm | - | 3-5 | 1 | |
Storage for transition | - | 1200*1000*3000mm | - | - | 1 | |
Drying system-2 | 28KW | 3700*1000*2000mm | - | 3-5 | 1 | |
Storage hopper | 2.2KW | 3700*1500*3500mm | - | - | 1 | |
Electric cabinet | - | 2000*450*1780mm | - | 1 | ||
4.Delivery | ||||||
60 working days since receiving advance payment | ||||||
4.Packing of pe film crushing and washing line | ||||||
Film for main machines Wood box for key components Strictly fitted in containers as international sea shipment standards | ||||||
5.Warranty | ||||||
12 months | ||||||
6.Term of payment | ||||||
30% as advance payment by T/T after signing contract 70%as balance by T/T after inspection machine before delivery | ||||||
7.Notes | ||||||
My friend,if you are interested in our pe film crushing and washing line Pls tell me: 1.What about the pollution degree of your film? Is it oily? 2.What is the capacity of one washing line you required? 3.Do you need the related machines or other machines? |