Descrizione del prodotto
Gruppo elettrogeno marino di Cummins & Motore marino di Cummins per la barca, imbarcazione, tirata
(serie di 4B 6B 6C 6L N855 M11 K19 K38 K50)
pricipalmente motori genuini di Cummins dei rifornimenti per marino (potere di propulsione navale/forza ausiliaria marina/gruppo elettrogeno marino).
Cummins Engine modella per il gruppo elettrogeno principale marino/del motore come qui sotto:
Modello | Potere/velocità (kw/rpm) | Osservazione |
6BT5.9-M120 | 90kW/2200RPM | Marino |
6BTA5.9-M150 | 110kW/2200RPM | |
6CTA8.3-M188 | 138kW/2200RPM | |
6CTA8.3-M205 | 151kW/2328RPM | |
6CTA8.3-M220 | 164kW/1800RPM | |
4BTA3.9-GM47 | 47KW/1500RPM | |
6BT5.9-GM83 | 83KW/1500RPM | |
6BTA5.9-GM100 | 100KW/1500RPM | |
6BTAA5.9-GM115 | 115KW/1500RPM | |
6CT8.3-GM115 | 115KW/1500RPM | |
6CTA8.3-GM155 | 155KW/1500RPM | |
6LTAA8.9-GM200 | 200KW/1500RPM | |
4BTA3.9-GM65 | 65KW/1800RPM | |
6BT5.9-GM100 | 100KW/1800RPM | |
6BTA5.9-GM120 | 120KW/1800rpm | |
6CT8.3-GM129 | 129KW/1800RPM | |
6CTA8.3-GM175 | 175KW/1800RPM |
Marca | Modello | CYL | Foro/colpo | Litro | Potere KW/RPM | Applicazione | Dimensione | Peso |
Cummins | KT38-M | 12 | 159/159 | 37.8 | 597/1800 | Propulsione | 2152*1462*2083 | 4218 |
Cummins | KT38-M | 12 | 159/159 | 37.8 | 582/1800 | Propulsione | 2152*1462*2083 | 4218 |
Cummins | KT38-M | 12 | 159/159 | 18.9 | 448/1800 | Propulsione | 2152*1462*2083 | 4218 |
Cummins | KTA38-M | 12 | 159/159 | 37.8 | 672/1800 | Propulsione | 2152*1462*2083 | 4218 |
Cummins | KTA38-M | 12 | 159/159 | 37.8 | 746/1800 | Propulsione | 2152*1462*2083 | 4218 |
Cummins | KTA38-M | 12 | 159/159 | 37.8 | 895/1800 | Propulsione | 2152*1462*2083 | 4218 |
Cummins | KT38-DM | 12 | 159/159 | 38 | 560/1500 | Ausiliario | 2535*1442*2330 | 4384 |
Cummins | KT38-DM | 12 | 159/159 | 38 | 679/1800 | Ausiliario | 2535*1442*2330 | 4384 |
Cummins | KTA38-DM | 12 | 159/159 | 38 | 664/1500 | Ausiliario | 2535*1442*2330 | 4384 |
Cummins | KTA38-DM | 12 | 159/159 | 38 | 809/1800 | Ausiliario | 2535*1442*2330 | 4384 |
Cummins | KTA38-DM | 12 | 159/159 | 38 | 813/1500 | Ausiliario | 2504*1467*1924 | 4808 |
Cummins | KTA38-DM | 12 | 159/159 | 38 | 880/1500 | Ausiliario | 2504*1467*1924 | 4808 |
Cummins | KTA38-DM | 12 | 159/159 | 38 | 1007/1800 | Ausiliario | 2504*1467*1924 | 4808 |
MODELLO | COSÌ NO. | POTERE RATED kw/RPM | POTERE kw/RPM di max | APPLICAZIONE | CERTIFICATO |
NT855-M | SO13011 | 201/1800 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
NT855-M | SO13012 | 224/1800 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
NTA855-D (M) | SO13019 | 284/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
NTA855-D (M) | SO13051 | 287/1800 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
NT855-M | SO13058 | 179/1800 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
NTA855-D (M) | SO13065 | 240/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
NTA855-M400 | SO13096 | 298/2100 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
NTA855-D (M) | SO13140 | 313/1800 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
NTA855-M350 | SO13273 | 261/1800 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
NT855-M | SO13387 | 203/1744 | 224/1800 | Propulsione navale | CCS |
NT855-M | SO13388 | 163/1744 | 179/1800 | Propulsione navale | CCS |
NTA855-M | SO13389 | 237/1744 | 261/1800 | Propulsione navale | CCS |
NTA855-M | SO13390 | 271/2027 | 298/2100 | Propulsione navale | CCS |
NTA855-D (M) | SO13396 | 317/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
NT855-M | SO13416 | 203/1744 | 224/1800 | Propulsione navale | CCS |
NT855-D (M) | SO13434 | 180/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
NTA855-M450 | SO13458 | 336/1800 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
NTA855-D (M) | SO13471 | 317/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
NTA855-D (M) | SO13490 | 284/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
NTA855-D (M) | SO13495 | 287/1800 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
NTA855-M | SO13497 | 305/1744 | 336/1800 | Propulsione navale | CCS |
NTA855-M | SO13510 | 271/1744 | 298/1800 | Propulsione navale | CCS |
NTA855-M | SO13520 | 298/2100 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
NTA855-D (M) | SO13615 | 313/1800 | Forza ausiliaria | Codice categoria della BV | |
NTA855-D (M) | SO13617 | 284/1500 | Forza ausiliaria | NK | |
NTA855-D (M) | SO13618 | 240/1500 | Forza ausiliaria | Codice categoria della BV | |
NT855-M | SO13638 | 110/1600 | 121/1652 | Propulsione navale | CCS |
NT855-M | SO13639 | 140/1600 | 154/1652 | Propulsione navale | CCS |
NT855-M | SO13640 | 160/1600 | 176/1652 | Propulsione navale | CCS |
NTA855-D (M) | SO13646 | 317/1500 | Forza ausiliaria | Codice categoria della BV | |
NTA855-M | SO13649 | 198/1600 | 218/1652 | Propulsione navale | CCS |
NTA855-M | SO13650 | 220/1744 | 242/1800 | Propulsione navale | CCS |
NTA855-M | SO13660 | 271/1744 | Propulsione navale | CCS | |
NTA855-M | SO13662 | 336/2100 | 370/2168 | Propulsione navale | CCS |
NTA855-D (M) | SO13704 | 284/1500 | Forza ausiliaria | Codice categoria della BV | |
NTA855-M | SO13710 | 336/2100 | Propulsione navale | CCS | |
NTA855-M | SO13711 | 298/1800 | Propulsione navale | CCS | |
N855-DM | SO13714 | 317/1500 | 351/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO TIRE2 |
N855-M | SO13715 | 298/1800 | Propulsione navale | CCS/IMO TIRE2 | |
N855-M | SO13716 | 261/1800 | Propulsione navale | CCS/IMO TIRE2 | |
N855-M | SO13717 | 298/2100 | Propulsione navale | CCS/IMO TIRE2 | |
N855-DM | SO13718 | 240/1500 | 264/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO TIRE2 |
N855-DM | SO13719 | 287/1800 | 317/1800 | Forza ausiliaria | CCS/IMO TIRE2 |
N855-DM | SO13720 | 284/1500 | 321/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO TIRE2 |
N855-DM | SO13721 | 313/1800 | 347/1800 | Forza ausiliaria | CCS/IMO TIRE2 |
NT855-M | SO13725 | 183/1744 | 201/1800 | Propulsione navale | CCS |
NTA855-M | SO13732 | 110/1600 | Propulsione navale | CCS | |
KTA19-M | SO40001 | 351/1800 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40002 | 373/1800 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40008 | 336/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
KT19-M | SO40021 | 317/1800 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
KTA19-M3 | SO40028 | 447/1800 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40036 | 410/2100 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40038 | 448/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
KTA19-M3 | SO40044 | 477/1800 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
KTA19-M4 | SO40077 | 522/2100 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40163 | 448/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40168 | 392/1800 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40185 | 336/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40197 | 351/1800 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
KTA19-M3 | SO40200 | 434/1744 | 477/1800 | Propulsione navale | CCS |
KTA19-M3 | SO40201 | 407/1744 | 447/1800 | Propulsione navale | CCS |
KTA19-M | SO40203 | 339/1744 | 373/1800 | Propulsione navale | CCS |
KTA19-M | SO40204 | 318/1744 | 351/1800 | Propulsione navale | CCS |
KT19-M | SO40213 | 288/1744 | 317/1800 | Propulsione navale | CCS |
KTA19-D (M) | SO40249 | 403/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40257 | 463/1800 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40259 | 336/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40260 | 403/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40261 | 448/1500 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40274 | 507/1800 | Forza ausiliaria | CCS/IMO | |
KT19-M | SO40301 | 317/1800 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
KT19-M | SO40302 | 288/1744 | 317/1800 | Propulsione navale | CCS |
KTA19-M | SO40303 | 373/1800 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
KTA19-M | SO40304 | 339/1744 | 373/1800 | Propulsione navale | CCS |
KTA19-M3 | SO40305 | 407/1744 | 447/1800 | Propulsione navale | CCS |
KT19-M | SO40336 | 373/1800 | Propulsione navale | CCS/IMO | |
KTA19-D (M) | SO40350 | 392/1800 | Forza ausiliaria | Codice categoria della BV | |
KTA19-D (M) | SO40351 | 336/1500 | Forza ausiliaria | Codice categoria della BV | |
KTA19-D (M) | SO40353 | 463/1800 | Forza ausiliaria | NK | |
KTA19-D (M) | SO40354 | 448/1500 | Forza ausiliaria | Codice categoria della BV | |
KTA19-D (M) | SO40356 | 463/1800 | Forza ausiliaria | Codice categoria della BV |
Vantaggi:
1. Molto a basso rumore
2. Consumo di combustibile basso
3. Potere eccellente
4. Quality: Nuovo dalla fabbrica originale di Cummins
esperienza 5.10-year per i motori di Cummins
Particolari di consegna & Di imballaggio:
1. Imballato nel caso di legno, 1 unità /caso di legno.
2. Termine di consegna: 7-10 giorni del lavoro per 1-10 unità ; 10-15 giorni del lavoro per 10-20 unità .
Ritenere prego libero di metterseli in contatto con se avete qualunque requisiti dei motori di Cummins