Descrizione del prodotto
Frantoio a mascella di estrazione mineraria PE500*750 per oro, minerale ferroso, granito, Riverstone
Materie prime: Calcare, argilla friabile, carburo di calcio, scorie del carburo, bluestone, basalto, ciottoli del fiume, rame, minerale metallifero ecc. Capienza: dimensione d'alimentazione 10t/h-500t/hMax: 120mm-1020mmApplication: estrazione mineraria di pietra, industria di metallurgia, materiale da costruzione, strada principale, ferrovia e prodotto chimico, ecc. Applicazione dei frantoi a mascella di serie di PE/PEX:
I frantoi a mascella di estrazione mineraria di serie di PE/PEX è di singolo tipo leva ed utilizzato ampiamente in miei, nella metallurgia, nella costruzione, in strada, in ferrovia, in idroelettrico e la chimica. È adatto a schiacciamento primario o secondario di grande roccia con la resistenza compressiva nient'altro di 320MPa. Il PE è usato per lo schiacciamento primario e PEX è usato per lo schiacciamento secondario e fine
Configurazione dei frantoi a mascella di serie di PE/PEX:
Le componenti principali del frantoio a mascella di estrazione mineraria è consistono del blocco per grafici principale, dell'asta cilindrica eccentrica, della ruota motrice, del volano, del piatto proteggente del lato, del cambio di stato di funzionamento, della sede leva, dei bastoncini di registrazione di spacco, della molla di risistemazione, del piatto fisso della mascella e del piatto mobile della mascella. Il cambio di stato di funzionamento svolge il ruolo della protezione
Caratteristiche del frantoio a mascella di estrazione mineraria e vantaggi di tecnologia:
1. Struttura semplice, manutenzione facile, funzione stabile, costo di funzionamento basso, grande rapporto di schiacciamento
2. Cavità d'arresto profonda, nessun angolo inaccessible in cavità, capienza di più alta alimentazione e rendimento
3. Grande rapporto di schiacciamento, formato omogeneo dell'uscita
4. Scaricando registrazione dall'intervallo certo e conveniente, vasto dello spessore, di registrazione, più flessibilità
5. Sistema sicuro ed affidabile di lubrificazione, pezzi di ricambio del cambiamento facile, meno sforzo nella manutenzione
6. Struttura semplice, lavoro certo, basso costo in funzione.
7. Meno consumo di energia: una latta della macchina riduce il consumo di energia 15%-30% e l'intera latta del sistema si riduce da una metà
8. Il vasto intervallo di scarico della registrazione fa fronte alla richiesta variabile dei clienti
9. A basso rumore, poca polvere
Parametri tecnici del frantoio a mascella di estrazione mineraria:
Tipo | Alimentazione Apertura (millimetro) | Massimo alimentazione formato (millimetro) | Registrazione intervallo di scarico apertura (millimetro) | Capienza (t/h) | Rotazione velocità di eccentrico asta cilindrica (r/min) | Motore potere (chilowatt) | Totale peso (t) | Dimensioni (L*W*H) (millimetro) | |
PE-150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720*660*850 | |
PE-200*300 | 200*300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910*750*990 | |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300*1090*1270 | |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730*1730*1630 | |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980*2080*1870 | |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190*2206*2300 | |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 90-110 | 29 | 2660*2430*2800 | |
PE-900*1060 | 900*1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870*2420*2940 | |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380*2870*3330 | |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480*2876*3330 | |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200*3300*3500 | |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200*1530*1060 | |
PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380*1750*1540 | |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560*1950*1390 | |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140*1660*1500 | |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720*1950*1600 |
Contatto:
Fitta della Sara
Telefono mobile:: 0086137 8347 1727
Web site dell'azienda: www.superballmill.com