Descrizione del prodotto
Asta di perforazione 2019 di Caldo-vendita di Maxdrill/asta di trivellazione
Esposizione del prodottoProdotto Despcription
Filetto | Dimensioni L | Diemensions D | Numero del pezzo | |||
millimetro | ft | in | millimetro | in | ||
R25 | 250 | - | 10 | 22 | 7/8 | 1022R2502 |
1500 | 4 | 11 | 22 | 7/8 | 1022R2515 | |
2400 | 7 | 10 | 22 | 7/8 | 1022R2524 | |
3200 | 10 | 6 | 22 | 7/8 | 1022R2532 | |
4000 | 13 | 1 | 22 | 7/8 | 1022R2540 | |
250 | - | 10 | 25 | 1 | 1025R2502 | |
1500 | 4 | 11 | 25 | 1 | 1025R2515 | |
2400 | 7 | 10 | 25 | 1 | 1025R2524 | |
3200 | 10 | 6 | 25 | 1 | 1025R2532 | |
2200 | 7 | 2 | 25 | 1 | 2125R2522 | |
2475 | 8 | 2 | 25 | 1 | 2125R2524 | |
2600 | 8 | 6 | 25 | 1 | 2125R2526 | |
2800 | 9 | 2 | 25 | 1 | 2125R2528 | |
3100 | 10 | 2 | 25 | 1 | 2125R2531 | |
1525 | 5 | - | 25 | 1 | 2125R25MF15 | |
1830 | 6 | - | 25 | 1 | 2125R25MF18 | |
R28 | 2800 | 9 | 2 | 28 | 1 1/8 | 2128R32R2828 |
3100 | 10 | 2 | 28 | 1 1/8 | 2128R32R2831 | |
3700 | 12 | 2 | 28 | 1 1/8 | 2128R32R2837 | |
4310 | 14 | 2 | 32 | 1 1/4 | 2132R32R2843 | |
R32 | 1830 | 6 | - | 25 | 1 | 1025R3218 |
2435 | 8 | - | 25 | 1 | 1025R3224 | |
2950 | 9 | 7 5/8 | 25 | 1 | 1025R3229 | |
3050 | 10 | - | 25 | 1 | 1025R3230 | |
3100 | 10 | 2 | 32 | 1 1/4 | 2132R38R3231 | |
3700 | 12 | 2 | 32 | 1 1/4 | 2132R38R3237 | |
4310 | 14 | 2 | 32 | 1 1/4 | 2132R38R3243 | |
4920 | 16 | 2 | 32 | 1 1/4 | 2132R38R3249 | |
3100 | 10 | 2 | 35 | 1 3/8 | 2135R38R3231 | |
3700 | 12 | 2 | 35 | 1 3/8 | 2135R38R3237 | |
4310 | 14 | 2 | 35 | 1 3/8 | 2135R38R3243 | |
4920 | 16 | 2 | 35 | 1 3/8 | 2135R38R3249 | |
5530 | 18 | 2 | 35 | 1 3/8 | 2135R38R3255 | |
3100 | 10 | 2 | 32 | 1 1/4 | 2132T38R3231 | |
3700 | 12 | 2 | 32 | 1 1/4 | 2132T38R3237 | |
4310 | 14 | 2 | 32 | 1 1/4 | 2132T38R3243 | |
4920 | 16 | 2 | 32 | 1 1/4 | 2132T38R3249 | |
3100 | 10 | 2 | 35 | 1 3/8 | 2135T38R3231 | |
3700 | 12 | 2 | 35 | 1 3/8 | 2135T38R3237 | |
4310 | 14 | 2 | 35 | 1 3/8 | 2135T38R3243 | |
4920 | 16 | 2 | 35 | 1 3/8 | 2135T38R3249 | |
5530 | 18 | 2 | 35 | 1 3/8 | 2135T38R3255 | |
3100 | 10 | 2 | 32 | 1 1/4 | 2032R32MF31 | |
3700 | 12 | 2 | 32 | 1 1/4 | 2032R32MF37 | |
4310 | 14 | 2 | 32 | 1 1/4 | 2032R32MF43 | |
4920 | 16 | 2 | 32 | 1 1/4 | 2032R32MF49 | |
1830 | 6 | - | 32 | 1 1/4 | 2032R3218 | |
2435 | 8 | - | 32 | 1 1/4 | 2032R3224 | |
2950 | 9 | 7 5/8 | 32 | 1 1/4 | 2032R3229 | |
3050 | 10 | - | 32 | 1 1/4 | 2032R3230 | |
R35 | 4310 | 14 | 2 | 35 | 1 1/4 | 2135T38R3543 |
4920 | 16 | 2 | 35 | 1 1/4 | 2135T38R3549 | |
5530 | 18 | 2 | 35 | 1 1/4 | 2135T38R3555 | |
T38 | 3050 | 10 | - | 32 | 1 1/4 | 2132T3830 |
3660 | 12 | - | 32 | 1 1/4 | 2132T3836 | |
3050 | 10 | - | 38 | 1 1/2 | 2038T3830 | |
3660 | 12 | - | 38 | 1 1/2 | 2038T3836 | |
4270 | 14 | - | 38 | 1 1/2 | 2038T3842 | |
4880 | 16 | - | 38 | 1 1/2 | 2038T3848 | |
5490 | 18 | - | 38 | 1 1/2 | 2038T3854 | |
900 | 3 | - | 38 | 1 1/2 | 2038T38MF09 | |
1220 | 4 | - | 38 | 1 1/2 | 2038T38MF12 | |
1525 | 5 | - | 38 | 1 1/2 | 2038T38MF15 | |
1830 | 6 | - | 38 | 1 1/2 | 2038T38MF18 | |
2440 | 8 | - | 38 | 1 1/2 | 2038T38MF24 | |
3050 | 10 | - | 38 | 1 1/2 | 2038T38MF30 | |
3660 | 12 | - | 38 | 1 1/2 | 2038T38MF36 | |
T45 | 3050 | 10 | - | 45 | 1 3/4 | 2045T4530 |
3660 | 12 | - | 45 | 1 3/4 | 2045T4536 | |
4270 | 14 | - | 45 | 1 3/4 | 2045T4542 | |
4880 | 16 | - | 45 | 1 3/4 | 2045T4548 | |
6100 | 20 | - | 45 | 1 3/4 | 2045T4561 | |
1525 | 5 | - | 45 | 1 3/4 | 2045T45MF15 | |
1830 | 6 | - | 45 | 1 3/4 | 2045T45MF18 | |
3050 | 10 | - | 45 | 1 3/4 | 2045T45MF30 | |
3660 | 12 | - | 45 | 1 3/4 | 2045T45MF36 | |
4270 | 14 | - | 45 | 1 3/4 | 2045T45MF42 | |
T51 | 3660 | 12 | - | 51 | 2 | 2051T5136 |
4270 | 14 | - | 51 | 2 | 2051T5142 | |
6100 | 20 | - | 51 | 2 | 2051T5161 | |
1525 | 5 | - | 51 | 2 | 2051T51MF15 | |
1830 | 6 | - | 51 | 2 | 2051T51MF18 | |
3660 | 12 | - | 51 | 2 | 2051T51MF36 | |
4270 | 14 | - | 51 | 2 | 2051T51MF42 | |
GT60 | 3660 | 12 | - | 60 | 2 3/5 | 2060T60MF36 |
4270 | 14 | - | 60 | 2 3/5 | 2060T60MF42 | |
6100 | 20 | - | 60 | 2 3/5 | 2060T60MF61 |
Esposizione del workshop
Esposizione di mostra
Certificazioni
Applicazioni larghe
FAQ
Le informazioni che potete gradire conoscere prima di ordine:
1. Metodi di pagamento:
T/T (trasferimento telegrafico) o Western Union o L/C a vista
2. Tempo di trattamento per un ordine
Sulla base della quantità Di ordine, richiede normalmente i 25 giorni per produzione
Soltanto 2 o 3 giorni se abbiamo azione sul vostro formato di richiesta
3. Modo di trasporto
Ordine del campione: Suggeriamo il corriere espresso come DHL/UPS/TNT/FEDEX o da aria
Ordine all'ingrosso: Suggeriamo da aria o dal mare
4. Controllo di qualità
Abbiamo nostro proprio controllo di qualità Con esperienza
Ci sarà Controllo rigoroso e prova per ogni ordine prima della spedizione fuori
5. Dopo i servizi:
A. La nostra squadra di vendite risposta per la vostra domanda in 24 ore (feste escluse)
B. Il supporto tecnico sarà Disponibile dentro in qualunque momento
C. Il rimontaggio libero fornirà Una volta che il guasto confermato causato dalla nostra qualità Del prodotto
Informazioni di contatto
Persona di contatto: L$signora Linda Chen
Web site: Www. Maxdrillrocktools. Com