Descrizione del prodotto
Punto d'origine: | jiangsu, Cina (continente) | Marca: | Rainsun | Numero di modello: | 1XXX, 3XXX, 4XXX, 5XXX, 6XXX, |
Applicazione: | decorazione, impaccare, stampa, ecc | Spessore: | 0.2-500mm | Larghezza: | 20-2500mm |
Lega oppure no: | È la lega | Grado: | 1050.1060.1100, 3003.5052 ecc | Trattamento di superficie: | Rivestimento del laminatoio |
Temperamento: | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18, ecc | prezzo: | basso | qualità: | alto |
LEGA NO. | Si | Tecnico di assistenza | Cu | Manganese | Magnesio | Cr | Zn | Ti | ALTRO | AL |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.5 | |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.6 | |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ≥99.7 | |
1100 | 0.95 (Si+Fe) | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0.05 | Resto | |||
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.05 | Resto | ||
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | Resto |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | Resto | |
4047 | 11.0-13.0 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | Resto | |||
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | Resto | ||
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.05 | Resto | |||
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | Resto | |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Resto | |
5182 | ||||||||||
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | Resto | |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Resto | |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | Resto | |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | Resto |
I nostri prodotti pricipalmente sono usati per industria manufatturiera del calcolatore (quali il computer portatile, la stampante ecc del pc del ridurre in pani), la fabbricazione industy (quali la TV piombo, produttore CD, .etc), l'elettrodomestico (quali il frigorifero ed il condizionatore d'aria ecc), l'industria manufatturiera elettrica (quali il electromotor ed il trasformatore), l'industria fabbricante del metallo (trasporto di guida, ecc) di prodotti elettronici di consumo
E SE AVETE IL BISOGNO CIRCA IL TAGLIO, IL TAGLIO E DEEP-PRODUCING, POTETE METTERTI IN CONTATTO CON GLI STATI UNITI
Speranza possiamo sviluppare il rapporto in futuro
Buona fortuna!